| 招生 科类 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 招生计划 | 学费 | 备注 |
| 文科 | 06 | 学前教育 | 35 | 5000 | |
| 07 | 小学教育 | 70 | 5000 | ||
| 08 | 公共事业管理(师范) | 20 | 5000 | ||
| 13 | 学前教育 | 20 | 须获免费师范生推荐资格。 | ||
| 14 | 小学教育 | 30 | 须获免费师范生推荐资格。 | ||
| 15 | 学前教育 | 20 | 5000 | 崇明县定向,须与崇明县签订协议。 | |
| 理科 | 52 | 学前教育 | 40 | 5000 | |
| 53 | 小学教育 | 30 | 5000 | ||
| 63 | 学前教育 | 10 | 须获免费师范生推荐资格。 | ||
| 64 | 小学教育 | 30 | 须获免费师范生推荐资格。 | ||
| 67 | 学前教育 | 10 | 5000 | 崇明县定向,须与崇明县签订协议。 | |
| 2013年上海师范大学第一批(123)师范类本科专业招生目录(上海) | |||||
| 招生 科类 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 招生计划 | 学费 | 备注 |
| 文科 | 06 | 应用心理学 | 10 | 5000 | |
| 理科 | 52 | 应用心理学 | 10 | 5000 | |

